Número | Título | |
Vol. 30, No. 2, abril - junio, 1999 | Los usuarios/clientes de los servicios de información desde la perspectiva de la calidad: Consideraciones metodológicas | Resumen PDF |
María Pinto-Molina | ||
Vol. 45, No. 2, mayo - agosto, 2014 | Madurez de la gestión del conocimiento y la gestión de procesos en empresas que utilizan la plataforma virtual TALENTUM | Resumen PDF |
Jorge Roberto Acuña Martínez, Marcela G. Gómez Zermeño, María Manuela Pintor Chávez | ||
Vol. 43, No. 1, enero - abril, 2012 | Manual de Ciencias de la Información y Documentación | Resumen PDF |
Javier Ramón Santovenia-Díaz | ||
Vol. 41, No. 1, enero - abril, 2010 | Método de trabajo de la información periodística especializada en función de procesos editoriales | Resumen PDF |
Manuel Paulino Linares-Herrera, Riccis del Río-Sánchez, Javier Ramón Santovenia-Díaz, María de los Ángeles Gónzalez-Borges | ||
Vol. 46, No. 1, enero - abril, 2015 | Método heurístico para la anotación automática de Imágenes en documentos HTML | Resumen PDF |
Jorge Luis Betancourt González, Adisleydis Rodríguez Alvarez | ||
Vol. 37, No. 2-3, mayo - diciembre, 2006 | Metodología de evaluación de recursos en bibliotecas digitales. Parámetros e indicadores de calidad | Resumen PDF |
María Dolores Ayuso García, Victoria ![CDATA[ ]] Martínez Navarro | ||
Vol. 37, No. 1, enero - abril, 2006 | Metodología de evaluación de recursos en bibliotecas digitales. Parámetros e indicadores de calidad | Resumen PDF |
María Dolores Ayuso-García | ||
Vol. 34, No. 3, septiembre - diciembre, 2003 | Metodología para evaluar la excelencia de las revistas científicas | Resumen PDF |
Marta Hernández-Chavez | ||
Vol. 36, No. 3, septiembre-diciembre, 2005 | Métodos cualitativos y cuantitativos en Bibliotecología. | Resumen PDF |
Emilio Setién Quesada | ||
Vol. 49, No. 1, enero- abril, 2018 | Minería de datos para el modelado del estudiante en sistemas tutores | Resumen PDF |
Ivelisse Teresa Machín Torres | ||
Vol. 44, No. 2, mayo - agosto, 2013 | Minería de proceso como herramienta para la auditoria | Resumen PDF |
Raykenler Yzquierdo-Herrera | ||
Vol. 42, No. 1, enero - abril, 2011 | Mirada contextual a los nexos entre las auditorías de información y las auditorías de conocimiento | Resumen PDF |
María Virginia González-Guitián, Gloria Ponjuán-Dante | ||
Vol. 46, No. 1, enero - abril, 2015 | Modelación Tabular: una alternativa sugerente para el análisis de los datos | Resumen PDF |
Maité Torres Sánchez, Yissel Espinosa Cervantes, Alina Simón Cuevas, Lucina García Hernández, Alfredo J. Simón Cuevas | ||
Vol. 47, No. 1, enero - abril, 2016 | Modelado y Análisis de Indicadores de Ciencia y Tecnología mediante Mapas Cognitivos Difusos | Resumen PDF |
Milton Rafael Maridueña-Arroyave, Maikel Leyva-Vazquez, Ailyn Febles-Estrada | ||
Vol. 43, No. 2, mayo - agosto, 2012 | Modelado y análisis de los factores críticos de éxito de los proyectos de software mediante mapas cognitivos difusos. | Resumen PDF |
Maikel Yelandi Leyva-Vázquez, Reynaldo Rosado-Rosello, Ailyn Febles-Estrada | ||
Vol. 44, No. 2, mayo - agosto, 2013 | Modelo de gestión ambiental en instituciones primarias desde la visión dominante sociocognitiva de las ciencias de la información | Resumen PDF |
Migdely Barbarita Ochoa-Avila, Ramón Antonio Rodríguez-Piña, Olga Gallardo-Milanés, Rafael Mauro Ávila-Ávila | ||
Vol. 44, No. 2, mayo - agosto, 2013 | Modelo de gestión de información digital agraria cubana | Resumen PDF |
Ileana Dayamina de la Cruz-Santos | ||
Vol. 47, No. 3, septiembre - diciembre, 2016 | Modelo de gestión del conocimiento en área de atención de usuarios de un organismo público | Resumen PDF |
César Augusto Herrera-Camacho | ||
Vol. 46, No. 1, enero - abril, 2015 | Modelo de representación de textos basado en grafo para la minería de texto | Resumen PDF |
Aramis Rodríguez Blanco, Alfredo Simón Cuevas, Ernesto Guevara Martínez, Wenny Hojas Mazo | ||
Vol. 46, No. 2, mayo - agosto, 2015 | Modelo multicriterio multiexperto utilizando Mapa Cognitivo Difuso para la evaluación de competencias | Resumen PDF |
Omar Mar-Cornelio, Maykel Y. Leyva-Vázquez, Ivan Santana-Ching | ||
Vol. 48, No. 3, septiembre - diciembre, 2017 | Modelo para evaluar la madurez y planificar la adopción de arquitecturas orientadas a servicios desde un enfoque integral | Resumen PDF |
Arturo César Arias Orizondo | ||
Vol. 45, No. 1, enero - abril, 2014 | Modelo para la compartimentación de la información en las organizaciones. | Resumen PDF |
Oiner Gómez Baryolo, René Rodrigo Bauta Camejo, Vivian Estrada Sentí | ||
Vol. 47, No. 2, mayo - agosto, 2016 | Modelos y herramientas para la vigilancia tecnológica | Resumen |
yelena islen san juan | ||
Vol. 47, No. 2, mayo - agosto, 2016 | Modelos y herramientas para la vigilancia tecnológica | Resumen PDF |
Yelena Islen-San Juan, Felix Ivan Romero-Rodríguez | ||
Vol. 47, No. 2, mayo - agosto, 2016 | Modelos y herramientas para la vigilancia tecnológica | Resumen PDF |
Yelena Islen-San Juan, Felix Ivan Romero-Rodríguez | ||
Vol. 48, No. 3, septiembre - diciembre, 2017 | MyMAPA 1.0. Plataforma para la construcción de Sistemas de Información Geográfica | Resumen PDF |
Cinthya Rodríguez Hernández, Carlos Manuel Delgado Rivero, Hugandy Álvarez Acosta | ||
Vol. 38, No. 1-2, enero-agosto, 2007 | Niveles, fases y etapas del fenómeno archivístico desde la Teoría bibliológica informativa | Resumen PDF |
Emilio Setién-Quesada | ||
Vol. 37, No. 2-3, mayo - diciembre, 2006 | Nueva propuesta para la estructura de la Bibliotecología en el contexto de la Teoría bibliológico informativa | Resumen PDF |
Emilio ![CDATA[ ]] Setién Quesada | ||
Vol. 37, No. 1, enero - abril, 2006 | Nueva propuesta para la estructura de la Bibliotecología en el contexto de la Teoría bibliológico informativa | Resumen PDF |
Emilio Setién-Quesada | ||
Vol. 30, No. 4, octubre - diciembre, 1999 | Nuevas tendencias en la gestión de información para las administraciones públicas: La situación en España | Resumen PDF |
José Vicente Rodríguez-Muñoz | ||
Vol. 42, No. 2, mayo - agosto, 2011 | Nuevo índice Bibliométrico para evaluar el desempeño de los investigadores | Resumen PDF |
Yaniris Rodríguez-Sánchez | ||
Vol. 42, No. 2, mayo - agosto, 2011 | Nuevo índice Bibliométrico para evaluar el desempeño de los investigadores | Resumen PDF |
Yaniris Rodríguez-Sánchez | ||
Vol. 31, No. 3-4, julio - diciembre, 2000 | Nuevos desafíos en la investigación sobre sistemas de información y representación del conocimiento | Resumen PDF |
Antonio García-Gutiérrez | ||
Vol. 43, No. 3, septiembre - diciembre, 2012 | Nuevos desarrollos de la teoría bibliológico-informativa, un nuevo libro del Dr.C. Emilio Setién Quesada | Resumen PDF |
Leonardo Nieves-Cruz | ||
Vol. 39, No. 1, enero - abril, 2008 | Nuevos paradigmas de la gestión en un cambio de época: de la era industrial a la era del conocimiento, los retos derivados de la globalización | Resumen PDF |
Susana Beatriz Darín, Yudeisy Pérez-González | ||
Vol. 46, No. 1, enero - abril, 2015 | Nuevos plugins para la herramienta Knime para el uso de sus flujos de trabajo desde otras aplicaciones | Resumen PDF |
Ariel Izquierdo Iglesias, Lisandra Bravo Ilisástigui, Taymí Ceruto Cordovéz, Diana Martin Rodríguez | ||
Vol. 48, No. 3, septiembre - diciembre, 2017 | Oferta de Información, acercamiento a su fundamentación teórica y epistemológica | Resumen PDF |
Luis Ernesto Paz Enrique, Eduardo Alejandro Hernández Alfonso, Deymis Tamayo Rueda | ||
Vol. 43, No. 3, septiembre - diciembre, 2012 | OntoCatMedia: ontología para la búsqueda y clasificación automática de medias audiovisuales | Resumen PDF |
Yusniel Eliades Proenza-Arias, Alianis Pérez-Sosa | ||
Vol. 46, No. 2, mayo - agosto, 2015 | Patrimonio documental, memoria e identidad: una mirada desde las Ciencias de la Información | Resumen PDF |
Yanara Dorado Santana, Ingrid Hernández Galán | ||
Vol. 48, No. 1, enero - abril, 2017 | Patrón de citas de la producción científica en Ciencias Sociales y Humanidades. Un análisis a partir de Scopus (2000-2012) | Resumen PDF |
Marinelsy Rosario-Sierra, Rubén Sánchez-Perdomo, Darlenis Herrera-Vallejera, Yaniris Rodríguez-Sánchez | ||
Vol. 49, No. 2, mayo -agosto, 2018 | Perfeccionar la gestión de la información en el sistema de gestión empresarial agropecuario | Resumen PDF |
Grisel Castillo Almeida, Álvaro Celestino Alonso Vázquez, Diana Hernández Chala | ||
Vol. 45, No. 1, enero - abril, 2014 | Perfiles de Usuario. Una alternativa para detectar líderes y potenciar una cultura organizacional fuerte. | Resumen PDF |
Darinka Martínez Jané | ||
Vol. 41, No. 1, enero - abril, 2010 | Perspectivas de la Infotecnología para la Editorial Universitaria en Cuba | Resumen PDF |
Raúl Gonzalo Torricella-Morales, Aldo Hernández-Monzón, Victor Manuel Huerta-Espinosa, Ileana Dayamina de la Cruz-Santos | ||
Vol. 44, No. 3, septiembre - diciembre, 2013 | Pinterest y bibliotecas: ¿una nueva oportunidad? | Resumen PDF |
Leticia Paula Dobrecky | ||
Vol. 45, No. 1, enero - abril, 2014 | Política de preservación para el fondo digital de la biblioteca de la Casa de las Américas. | Resumen PDF |
Laura Mourlot Rodríguez, Reina Estrella Herrera Acosta | ||
Vol. 48, No. 3, septiembre - diciembre, 2017 | Políticas de información en México y Ecuador ante la Sociedad de la Información y del Conocimiento | Resumen PDF |
Amelia Dominguez Arteaga, Mercedes Caridad Sebastián | ||
Vol. 50, No. 2, mayo- agosto, 2019 | Políticas para la implementación del repositorio institucional de la Universidad de Moa | Resumen PDF |
José Luis Montero O' farrill, Niurka de la Vara Garrido, Flor María Reyes Hernández, Concepción Batista Ramírez | ||
Vol. 43, No. 3, septiembre - diciembre, 2012 | Precisiones en el estado actual de la selección del capital humano en bibliotecas universitarias de Cuba | Resumen PDF |
Sandraliz Rafoso-Pomar, Sonia Santana-Arroyo | ||
Vol. 39, No. 2, mayo - agosto, 2008 | Principales resultados de innovación tecnológica de Cuba en Estados Unidos: una visión desde las patentes | Resumen PDF |
Maidelyn Díaz-Pérez, Raudel Giráldez-Reyes, Dayron Armas-Peñas | ||
Vol. 32, No. 3, septiembre - diciembre, 2001 | Problemática de la conservación preventiva en instituciones cubanas de información | Resumen PDF |
Hilda Rosa León-Casteñanos | ||
Elementos 301 - 350 de 447 | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> |

Esta obra está acreditada por una licencia de Reconocimiento 4.0 de Creative Commons.